US Mainland Heli-Skiing Operators

Colorado Heli-Skiing
- Aspen Heliskiing
- Silverton Colorado Heliskiing
- Telluride Helitrax
Utah Heli-Skiing
- Powderbird – Alta / Snowbird / Park City
- Diamond Peaks Heli-Ski Adventures – Powder Mountain
Idaho Heli-Skiing
- Sun Valley Heli Skiing
Nevada Heli-Skiing
Washington Heli-Skiing
- North Cascade Heli
Wyoming Heli-Skiing
- High Mountain Heli-Skiing – Jackson Hole

Very Satisfied | Satisfied | Neutral | Dissatisfied | Very Dissatisfied | Not Applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conditions / Snow Quality | ✓ | |||||
Terrain | ✓ | |||||
Vertical Amount | ✓ | |||||
Skiing Pace | ✓ | |||||
Groups (Size, Groups per Heli, Compatibility) | ✓ | |||||
Guides | ✓ | |||||
Avoiding Down Days | ✓ | |||||
Lodge | ✓ | |||||
Food | ✓ | |||||
Lodge Staff | ✓ | |||||
Amenities | ✓ | |||||
Travel Convenience | ✓ | |||||
Price / Value | ✓ | |||||
Overall Experience | ✓ | |||||
Comments: I did this yesterday and told you it was the worst. Totally incompetent head guide etc. We like the Ruby Heli skiing and will be returning there. It is the best, great terrain, qualified and professional guides.
Very Satisfied | Satisfied | Neutral | Dissatisfied | Very Dissatisfied | Not Applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conditions / Snow Quality | ✓ | |||||
Terrain | ✓ | |||||
Vertical Amount | ✓ | |||||
Skiing Pace | ✓ | |||||
Groups (Size, Groups per Heli, Compatibility) | ✓ | |||||
Guides | ✓ | |||||
Avoiding Down Days | ✓ | |||||
Lodge | ✓ | |||||
Food | ✓ | |||||
Lodge Staff | ✓ | |||||
Amenities | ✓ | |||||
Travel Convenience | ✓ | |||||
Price / Value | ✓ | |||||
Comments: horrible. won't recommend Silvertip
Very Satisfied | Satisfied | Neutral | Dissatisfied | Very Dissatisfied | Not Applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conditions / Snow Quality | ✓ | |||||
Terrain | ✓ | |||||
Vertical Amount | ✓ | |||||
Skiing Pace | ✓ | |||||
Groups (Size, Groups per Heli, Compatibility) | ✓ | |||||
Guides | ✓ | |||||
Avoiding Down Days | ✓ | |||||
Lodge | ✓ | |||||
Food | ✓ | |||||
Lodge Staff | ✓ | |||||
Amenities | ✓ | |||||
Travel Convenience | ✓ | |||||
Price / Value | ✓ | |||||
Overall Experience | ✓ | |||||
Comments: Fantastic Lodge; great Service; great Skiing
Very Satisfied | Satisfied | Neutral | Dissatisfied | Very Dissatisfied | Not Applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conditions / Snow Quality | ✓ | |||||
Terrain | ✓ | |||||
Vertical Amount | ✓ | |||||
Skiing Pace | ✓ | |||||
Groups (Size, Groups per Heli, Compatibility) | ✓ | |||||
Guides | ✓ | |||||
Avoiding Down Days | ✓ | |||||
Lodge | ✓ | |||||
Food | ✓ | |||||
Lodge Staff | ✓ | |||||
Amenities | ✓ | |||||
Travel Convenience | ✓ | |||||
Price / Value | ✓ | |||||
Overall Experience | ✓ | |||||
Comments: I'm a repeat customer of Silvertip heli. I've been to 8 different BC heli/cat lodges. I consider silvertip to be one of the best operations in BC. They have the terrain, 60ft of snow , and its north so its tends to be colder to preserve snow. No heli operator is perfect, but i feel silvertip has more odds stacked in their favor to make your trip amazing.